КАТАЛОГ СОРТОВ И ГФ ВИНОГРАДА на весну 2024 года. | |||||||||
Кислянских Вадима Петровича | |||||||||
тел. +7 - 951-561-64-30 | |||||||||
г.Воронеж ул. Машиностроителей (Пивзавод) | |||||||||
срок | вес | вес | че- | сажен- | |||||
№ | Название сорта | созрева- | грозди | ягоды | цвет | вкус | мо- | рен- | цы |
или ГФ | ния | (кг) | (г) | роз | ки | вег. | |||
СТОЛОВЫЕ | |||||||||
1 | Находка Калугина | ранний | 700-1000 | 15-25 | фиол | гарм. | -23 | ||
2 | Голд Фингер | ранний | 600-800 | 6-10 | желтый | карам.фрукт -22 | -23 | 200 | 400 |
3 | Фурор | ранний | 700-1000 | 25-30 | черн. | гарм | -23 | 200 | 350 |
4 | Байконур | очень ран. | 600-1000 | 12-16 | фиол. | сорт | -23 | 200 | 350 |
5 | Аркас | ран. | 400-800 | 10-12 | синий | гарм | -22 | 200 | 400 |
6 | Бажена | очень ран. | 900-1700 | 12-16 | темн.боров | легк.мус | -22 | 150 | 350 |
7 | Джина | очень ран. | 400-800 | 16-18 | желтый | мускат | -23 | ||
8 | Соперник | очень ран. | 600-1200 | 18-24 | желто-розовый | гарм. | -24 | ||
9 | Ливия | очень ран. | 800-1500 | 9 | розовый | мускат | -21 | 150 | 350 |
10 | Преображение | ранний | 700-1500 | 15-20 | розовый | гарм. | -21 | 150 | 300 |
11 | Виктор | ранний | 700-1500 | 15-20 | розовый | гарм. | -23 | 150 | 300 |
12 | Гурман-фонарик | ранний | 700-1200 | 8-10 | розов. | мускат | -23 | 150 | 300 |
13 | Флагман | ранний | 700 - 1000 | 18-20 | красно фиолет | гарм | -23 | ||
14 | Цимус | ранний | 800 -1000 | 4 -5 | белая | мускат | -23 | ||
15 | Аксайский маникюр | ранний | 700-1200 | 10-16 | бело-розовый | гарм. | -24 | 200 | 500 |
16 | Румба | сверх.ран. | 700-900 | 8-10 | розовый | гарм. | -23 | 150 | 350 |
17 | Чернявая дивчина | ранний | до 1000 | 18 -25 | черный | гарм | -23 | ||
18 | Журавчик-вишневый | очень ран. | 600-1500 | 15-20 | красн. | гарм. | -23 | 200 | 400 |
19 | Юлиан | сверх.ран. | 800-1200 | 15-20 | розовый | гарм. | -24 | 150 | 350 |
20 | Потомок Ризамата | ранний | 1000-1500 | 18-20 | темн.красн | аром. | -25 | 200 | 350 |
21 | Памяти учителя | очень ран. | 500-1000 | 10-14 | темн.красн | легк.муск | -23 | 200 | 350 |
22 | Атос | очень ран. | 600-1000 | 10-12 | черн.синий | гарм. | -23 | 200 | 350 |
23 | Софа | ранний | 800-1200 | 10-12 | малин. | гарм. | -24 | 200 | 400 |
24 | Минор | очень ран | 700 - 1000 | 12-14 | розовый | мускат | -23 | ||
25 | Жизель | ранний | 700-1200 | 12-14 | красный | легк.мускат | -24 | 150 | 350 |
26 | Басанти | очень ран. | 900 -1000 | 14 -16 | малировый | гарм. | -23 | ||
27 | Надежда Аксайская | ранний | 700-1200 | 8-12 | свет.зелен. | легк.мускат | -24 | 150 | 300 |
28 | Банановые ножки | ранний | крупный | 14-16 | янтарный | гарм. | -24 | ||
29 | Памяти Дженеева | очень ран. | 700-1200 | 16-20 | черный | десерт | -24 | 200 | 350 |
30 | Николь | ранний | 500-800 | 15-18 | розов.желт | гарм.с муск | -23 | 200 | 350 |
31 | Оскар | ранний | 500-100 | 16-18 | красный | гарм. | -24 | 200 | 400 |
32 | Дынька | очень ран. | 1000-1400 | 10-14 | розовый | мускат | -23 | ||
33 | Рембо | ранний | 700 -1200 | 15 -18 | темн -фиол | гарм | 23 | 200 | 400 |
34 | Блюз | ранний | 800-1000 | 12-14 | темн.красн | гарм. | -24 | ||
35 | Малиновый(Павловский) | очень ран. | 500-1000 | 8-10 | малин. | легк.мускат | -22 | 150 | 350 |
36 | Шахеризада | ранний | 700-1200 | 18-20 | желто-роэов. | гарм. | -23 | 200 | 350 |
37 | Эскалибур | ран. | 700-1500 | 14-20 | розовый | гарм. | -24 | ||
38 | Прима Украины | ранний | 500-800 | 8-12 | белый | гарм. | -23 | ||
39 | Малиновый супер | ран. | 500-1200 | 12-15 | малин. | фрукт. | -25 | 200 | 350 |
40 | Данилка | сверх.ран. | 600-800 | 12-14 | красн/фиол | сорт | -22 | 150 | 350 |
41 | Барс | ранний | 900-1500 | 14-16 | янтарный | мускат | -24 | 200 | 400 |
42 | Артек | ранний | 700-1500 | 16-18 | янтарный | гарм. | -24 | 200 | 500 |
43 | Надежный | ранний | 600-800 | 12-15 | белый | мускат | -24 | 500 | |
44 | Дубовский розовый | ранний | 1200-1500 | 18-20 | роз.соск. | гарм. | -24 | 200 | 350 |
45 | Красавчик | очень ран. | 700-1500 | 12-14 | бело-желтый | мускат | -23 | ||
46 | Эталон | ранний | 500-1500 | 12-16 | красн/фиол | гарм. | -23 | 200 | 350 |
47 | Эверест | ранний | 600-1200 | 15-25 | краный | гарм. | -23 | ||
48 | Апполинария | ранний | 700-1500 | 14-17 | бело-розовый | гарм. | -24 | ||
49 | Парижанка | очень ран. | 700-900 | 10-14 | красн. | мускат | -25 | 150 | 300 |
50 | Колобок | ран. | 500-600 | 8-10 | желт. | мускат | -23 | 150 | 300 |
51 | Ромбик | очень ран. | 500-1000 | 12-14 | фиол. | фрукт. | -23 | 150 | 350 |
52 | Днепровская Ривьера | ранний | 800 -1200 | 12 -14 | желт розовый | гарм с мускатоь | -23 | ||
53 | Карнавал | ранний | 500-1000 | 12-14 | бордовый | гармонич. | -23 | 200 | 400 |
54 | Розмус | ранний | 500-1000 | 12-14 | розов. | мускат | -21 | 200 | 350 |
55 | Слава Украине | ранний | 700-2000 | 12-18 | белый | гарм. | -23 | ||
56 | Гетман | ранний | 800-1000 | до 20 | нежно-розов | гарм. | изуч. | 200 | 400 |
57 | Орда | ранний | 700-2000 | 20-25 | красн/фиол | гарм. | -23 | 150 | 350 |
58 | Сильвер | ранний | 600-800 | 12-14 | белый | гарм. | -23 | ||
59 | Днепровский сувенир | ранний | 800-1000 | 10-15 | бордовый | гарм. | -23 | ||
60 | Божий дар | ранний | 1000-3000 | 14-18 | светл | гарм | -26 | 350 | |
61 | Богема | ранний | 700-1000 | 15 | краный | фрукт.муск | изуч. | 200 | 400 |
62 | Пальмира | ранний | 700-1200 | 12-16 | розовый | гарм. | -24 | 700 | |
63 | Заря несвятая | очень ран. | 600-700 | 10-12 | темн.красн | мускат | -23 | 150 | 350 |
64 | Изюмский мускат | ранний | 500-800 | 8-10 | сине-фиолетовый | мускат | -27 | ||
65 | Дарья | ранний | 800 | 12-14 | желто-зел | мускат | -22 | 200 | 400 |
66 | Красава | очень ран. | 700-1200 | 15-18 | красно-фиол | гарм. | -23 | ||
67 | Синдикат | ранний | 1000-1500 | 15-30 | желто-белая | гарм. | -23 | 150 | 350 |
68 | Бананас | очень ранний | 600-1500 | 12-14 | желтая | фрукт.муск | -23 | 200 | 400 |
69 | Черный хрусталь | ранний | 500-900 | 10-12 | черн. | гарм. | -27 | 200 | 400 |
70 | Краса Балок | ранний | 900-1500 | 18-20 | темно.син. | гарм. | -23 | 200 | 400 |
Бессемянные и мягкотелые сорта и РФ | |||||||||
71 | К-ш Лучистый | ран.сред. | 500-800 | 4 | розовый | мускат | -18 | 150 | 300 |
72 | К-ш Находка | ранний | 700-1500 | 7-8 | розовый | гарм. | -23 | 150 | 300 |
73 | К-ш Брависсимо | ранний | 500-1000 | 6-10 | темно-фиолетовый | гарм. | -23 | ||
74 | К-ш Балет | ранний | 500-1200 | 6-8 | белый | мускат | -23 | 150 | 350 |
75 | К-ш Юпитер | ранний | 200-300 | 4-5 | фиол. | легк.мускат | -25 | 200 | 350 |
76 | Велес | сверх.ран | 500-1500 | 6-8 | розовый | мускат | -23 | 150 | 300 |
77 | Коктель | очень ран. | 300-700 | 3-5 | белый | -21 | 200 | 350 | |
78 | Цитронный | ранний | до 1200 | 3-4 | белый | цитр. | -21 | 150 | 350 |
79 | Столетие | ранний | 1000-1500 | 4-6 | белый | легк.мускат | -24 | 150 | 350 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ (винные) | |||||||||
80 | Один | ран.сред. | 200-500 | 3-4 | черн. | гарм. | -41 | 150 | 300 |
81 | Маркетт | ран.сред. | 100-150 | 2 | черн. | гарм. | -32 | 150 | 300 |
82 | Мукузани | ран.сред. | 100-150 | 1-2 | темно.син. | сорт | -32 | 150 | 300 |
83 | Фиолетовый ранний | ранний | 160 | 2.5 | фиолетов. | мускат | -26 | 150 | 300 |
84 | Каберне-кортис | ранний | 300 | 2.5 | черн. | сорт | -22 | 150 | 300 |
85 | Цитронный-Магарача | ран.сред. | 300-400 | 2 | белый | мускат | -25 | 150 | 300 |
86 | Монарх | ранний | 250-300 | 3-4 | черн. | гарм. | -25 | 200 | 400 |
87 | Гурзувский розовый | ранний | 250 | 2,5-3 | темно.красн. | мускат | -26 | 150 | 300 |
88 | Черный жемчуг | ран.сред. | 250-300 | 3 | темно.синий | мускат | -26 | 150 | 300 |
89 | Красень | ранний | 250 | 1-2 | фиолетов. | простой | -24 | 150 | 300 |
90 | Ливадийский черный | ран.сред. | 250 | 4 | черн. | мускат | -25 | 150 | 300 |
91 | Мускат Оттонель | ранний | 130 | 2,5 | белый | мускат | -22 | 150 | 300 |
92 | Пинотин | ран.сред. | 200-300 | 3-4 | черный | сорт | -24 | 150 | 300 |
93 | Каберне Савиньон | ранне средний | 100-120 | 2-3 | темно-синий | посленов | 150 | 300 | |
94 | Пино Нуар 115 | ранний | 100-150 | 1,3 | черный | гарм. | -22 | 150 | 300 |
95 | Аколон | ранний | 200 | 3-4 | синий | гарм. | -22 | 150 | 300 |
96 | Цвайгельт | ранний | 200-400 | 3,2 | черный | гарм. | -24 | 150 | 300 |
97 | Прейристар | ранний | 150 | 3-4 | белый | сорт | -38 | ||
Контакты
Кислянских Вадим Петрович
Сорта и цены вы можете увидеть в разделе «Каталог».
Address: г. Воронеж
Mail: vrn-vinograd@yandex.ru
Tel: +7-951-561-64-30