КАТАЛОГ СОРТОВ И ГФ ВИНОГРАДА на весну 2021 года. | |||||||||
Кислянских Вадима Петровича | |||||||||
тел. +7 - 951-561-64-30 | |||||||||
г.Воронеж ул. Машиностроителей (Пивзавод) | |||||||||
срок | вес | вес | че- | сажен- | |||||
№ | Название сорта | созрева- | грозди | ягоды | цвет | вкус | мо- | рен- | цы |
или ГФ | ния | (кг) | (г) | роз | ки | вег. | |||
СТОЛОВЫЕ | |||||||||
1 | Забава | ранний | 600-800 | 8-12 | темно.син. | гарм. | -21 | 150 | 300 |
2 | Голд Фингер | ранний | 600-800 | 6-10 | желтый | карам.фрукт -22 | -23 | ||
3 | Фурор | ранний | 700-1000 | 25-30 | черн. | гарм | -23 | 200 | 350 |
4 | Байконур | очень ран. | 600-1000 | 12-16 | фиол. | сорт | -23 | 200 | 350 |
5 | Аркас | ран. | 400-800 | 10-12 | синий | гарм | -22 | ||
6 | Бажена | очень ран. | 900-1700 | 12-16 | темн.боров | легк.мус | -22 | 200 | 350 |
7 | Лорано | ранний | 800-2000 | 14-18 | темн.фиол | гарм. | -23 | 200 | 400 |
8 | Тасон | очень ран. | 500-800 | 6-7 | бледн.роз. | мускат | -21 | 150 | 250 |
9 | Ливия | очень ран. | 800-1500 | 9 | розовый | мускат | -21 | 150 | 350 |
10 | Преображение | ранний | 700-1500 | 15-20 | розовый | гарм. | -21 | 150 | 350 |
11 | Виктор | ранний | 700-1500 | 15-20 | розовый | гарм. | -23 | 150 | 300 |
12 | Гурман-фонарик | ранний | 700-1200 | 8-10 | розов. | мускат | -23 | 150 | 300 |
13 | Гурман-изящный | ранний | 700-1200 | 8-10 | желт. | легк.муск | -23 | 150 | 300 |
14 | Гурман-ранний | ранний | 500-1300 | 8-10 | розовый | мускат | -23 | 150 | 350 |
15 | Дашуня | ранний | 700-1500 | 12-15 | розовый | мускат | -23 | 200 | 400 |
16 | Румба | сверх.ран. | 700-900 | 8-10 | розовый | гарм. | -23 | 150 | 300 |
17 | Прелесть | очень ран. | 600-800 | 10-15 | белый | мускат | -24 | 150 | 350 |
18 | Журавчик-вишневый | очень ран. | 600-1500 | 15-20 | красн. | гарм. | -23 | ||
19 | Юлиан | сверх.ран. | 800-1200 | 15-20 | розовый | гарм. | -24 | 150 | 350 |
20 | Потомок Ризамата | ранний | 1000-1500 | 18-20 | темн.красн | аром. | -25 | 200 | 400 |
21 | Памяти учителя | очень ран. | 500-1000 | 10-14 | темн.красн | легк.муск | -23 | 200 | 400 |
22 | Атос | очень ран. | 600-1000 | 10-12 | черн.синий | гарм. | -23 | 200 | 400 |
23 | Софа | изучается | 250 | 500 | |||||
24 | Кодрянка | ранний | до 1500 | 6-8 | темн.фиол | прост | -22 | 100 | 250 |
25 | Жизель | ранний | 700-1200 | 12-14 | красный | легк.мускат | -24 | 150 | 300 |
26 | Ландыш | ран.сред. | 1000-1500 | 14 | желт. | мускат | -21 | 150 | 300 |
27 | Сичеслав | ранний | до 1500 | 18-20 | желт.зелен. | сорт | -23 | 200 | 400 |
28 | Алма-Ата -9 | ран.сред. | 1000-3000 | 18-25 | черный | гарм. | -20 | 200 | 400 |
29 | Памяти Дженеева | очень ран. | 700-1200 | 16-20 | черный | десерт | -24 | 200 | 400 |
30 | Николь | ранний | 500-800 | 15-18 | розов.желт | гарм.с муск | -23 | 200 | 400 |
31 | Мария-Магдалина | очень ран. | 1000-1200 | 7-8 | черный | гарм. | -24 | 200 | 400 |
32 | Феномен | ранний | 500-900 | 8-12 | белый | гарм. | -24 | 100 | 250 |
33 | Пестрый | ранний | крупный | 10-12 | розовый | мускат | - | 200 | 400 |
34 | Мускат Новошахтинский | очень ран. | 500-700 | 7-10 | красн/фиол | мускат | -24 | 150 | 300 |
35 | Малиновый(Павловский) | очень ран. | 500-1000 | 8-10 | малин. | легк.мускат | -22 | 150 | 300 |
36 | Шахеризада | ранний | 700-1200 | 18-20 | желто-роэов. | гарм. | -23 | 200 | 350 |
37 | Лора | ран. | 800-1200 | 10-12 | бел.светл. | гарм. | -24 | 150 | 300 |
38 | Сеня | очень ран. | 500-600 | 7-9 | фиол. | мускат | -24 | 150 | 300 |
39 | Малиновый супер | ран. | 500-1200 | 12-15 | малин. | фрукт. | -25 | 200 | 400 |
40 | Данилка | сверх.ран. | 600-800 | 12-14 | красн/фиол | сорт | -22 | 150 | 300 |
41 | Барс | ранний | 900-1500 | 14-16 | янтарный | мускат | -24 | ||
42 | Артек | ранний | 700-1500 | 16-18 | янтарный | гарм. | -24 | 300 | 500 |
43 | Розовый супер | ранний | 800-2000 | 16-18 | розовый | гарм. | -24 | 200 | 400 |
44 | Дубовский розовый | ранний | 1200-1500 | 18-20 | роз.соск. | гарм. | -24 | 200 | 400 |
45 | Ух-ты | очень ран. | 700-1500 | до 18 | розов. | гарм. | -24 | 200 | 350 |
46 | Эталон | ранний | 500-1500 | 12-16 | красн/фиол | гарм. | -23 | 200 | 400 |
47 | Эверест | ранний | 600-1200 | 15-25 | краный | гарм. | -23 | ||
48 | Овация | ранний | 700-1200 | 12-18 | розов. | гарм. | -24 | 150 | 300 |
49 | Парижанка | очень ран. | 700-900 | 10-14 | красн. | мускат | -25 | 150 | 300 |
50 | Колобок | ран. | 500-600 | 8-10 | желт. | мускат | -23 | 150 | 350 |
51 | Ромбик | очень ран. | 500-1000 | 12-14 | фиол. | фрукт. | -23 | 200 | 400 |
52 | Ласточка | очень ран. | 400-800 | 8-12 | черн | мускат | -23 | 200 | 400 |
53 | Карнавал | ранний | 500-1000 | 12-14 | бордовый | гармонич. | -23 | ||
54 | Розмус | ранний | 500-1000 | 12-14 | розов. | мускат | -21 | 200 | 400 |
55 | Алладин | очень ран. | 600-800 | 8-10 | желт.роз | легк.муск | -24 | 150 | 300 |
56 | Гетман | ранний | 800-1000 | до 20 | нежно-розов | гарм. | изуч. | 200 | 400 |
57 | Орда | ранний | 700-2000 | 20-25 | красн/фиол | гарм. | -23 | 200 | 400 |
58 | Галахад | ранний | 500-1000 | 17-20 | свет.розов. | гарм. | -25 | 150 | 350 |
59 | Гаяне | очень ран. | крупный | 12-15 | темн.вишня | сорт | -27 | 200 | 400 |
60 | София | ранний | 600-800 | 14-16 | роз.вишня | легк.муск | -21 | 200 | 350 |
61 | Богема | ранний | 700-1000 | 15 | краный | фрукт.муск | изуч. | 200 | 400 |
62 | Ризауш | ранний | 500-700 | 10-12 | темн.красн | гарм. | -23 | 200 | 400 |
63 | Заря несвятая | очень ран. | 600-700 | 10-12 | темн.красн | мускат | -23 | 200 | 350 |
64 | Гордей | ранний | крупный | 15-18 | желтый | гарм. | -23 | 200 | 400 |
65 | Дея | ранний | 600-800 | 12-14 | ярко-красн. | мускат | -24 | 150 | 300 |
66 | Илона | ранний | 700-1000 | 15-18 | свет.розов. | гарм. | изуч. | 150 | 300 |
67 | Синдикат | ранний | 1000-1500 | 15-30 | желто-белая | гарм. | -23 | 200 | 400 |
68 | Сицилия | ранний | 700-1000 | 15-20 | белый цилин | гарм. | -23 | 200 | 400 |
69 | Черный хрусталь | ранний | 500-900 | 10-12 | черн. | гарм. | -27 | ||
70 | Краса Балок | ранний | 900-1500 | 18-20 | темно.син. | гарм. | -23 | ||
Бессемянные и мягкотелые сорта и РФ | |||||||||
71 | К-ш Лучистый | ран.сред. | 500-800 | 4 | розовый | мускат | -18 | 150 | 300 |
72 | К-ш Находка | ранний | 700-1500 | 7-8 | розовый | гарм. | -23 | 150 | 350 |
73 | К-ш Запорожский | ранний | 600-900 | 2-3 | фиол. | гарм. | -23 | 100 | 250 |
74 | К-ш Балет | ранний | 500-1200 | 6-8 | белый | мускат | -23 | 150 | 300 |
75 | К-ш Юпитер | ранний | 200-300 | 4-5 | фиол. | легк.мускат | -25 | 200 | 350 |
76 | Велес | сверх.ран | 500-1500 | 6-8 | розовый | мускат | -23 | 150 | 300 |
77 | Коктель | очень ран. | 300-700 | 3-5 | белый | -21 | 200 | 400 | |
78 | Цитронный | ранний | до 1200 | 3-4 | белый | цитр. | -21 | 150 | 300 |
79 | Столетие | ранний | 1000-1500 | 4-6 | белый | легк.мускат | -24 | 150 | 300 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ (винные) | |||||||||
80 | Один | ран.сред. | 200-500 | 3-4 | черн. | гарм. | -41 | 150 | 300 |
81 | Маркетт | ран.сред. | 100-150 | 2 | черн. | гарм. | -32 | 150 | 300 |
82 | Мукузани | ран.сред. | 100-150 | 1-2 | темно.син. | сорт | -32 | 150 | 300 |
83 | Фиолетовый ранний | ранний | 160 | 2.5 | фиолетов. | мускат | -26 | 150 | 300 |
84 | Каберне-кортис | ранний | 300 | 2.5 | черн. | сорт | -22 | 150 | 300 |
85 | Цитронный-Магарача | ран.сред. | 300-400 | 2 | белый | мускат | -25 | 150 | 300 |
86 | Монарх | средний | 250-300 | 3-4 | черн. | гарм. | -25 | 200 | 400 |
87 | Гурзувский розовый | ранний | 250 | 2,5-3 | темно.красн. | мускат | -26 | 150 | 300 |
88 | Черный жемчуг | ран.сред. | 250-300 | 3 | темно.синий | мускат | -26 | 150 | 300 |
89 | Красень | ранний | 250 | 1-2 | фиолетов. | простой | -24 | 150 | 300 |
90 | Ливадийский черный | ран.сред. | 250 | 4 | черн. | мускат | -25 | 150 | 300 |
Контакты
Кислянских Вадим Петрович
Сорта и цены вы можете увидеть в разделе «Каталог».
Address: г. Воронеж
Mail: vrn-vinograd@yandex.ru
Tel: +7-951-561-64-30